Interne competitie DSG Pallas seizoen 2010 - 2011
Eindstand na 34e ronde:
cat. | naam | gesp. | w | r | v | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
A | Morris Merza | 40 | 30 | 19 | 7 | 4 | |
2 | A | Jim Klinge | 35 | 26 | 15 | 6 | 5 | |
3 | A | Pim Heijne | 34 | 26 | 14 | 7 | 5 | |
4 | A | René Renders | 33 | 26 | 15 | 4 | 7 | |
5 | A | Guy Bielderman | 31 | 19 | 11 | 3 | 5 | |
6 | A | Gerwin van de Belt | 30 | 20 | 10 | 5 | 5 | |
7 |
B | Erik Blom | 29 | 28 | 15 | 2 | 11 | |
C | Max van de Pavoordt | 29 | 26 | 13 | 4 | 9 | ||
A | Radboud de Roos | 29 | 22 | 11 | 4 | 7 | ||
10 |
B | Gerard Burgers | 28 | 29 | 13 | 6 | 10 | |
B | Jan Willem Gerth van Wijk | 28 | 25 | 12 | 4 | 9 | ||
B | Chris Rindertsma | 28 | 16 | 8 | 3 | 5 | ||
13 | B | Ben Bloemsma | 27 | 31 | 16 | 1 | 14 | |
C | Johnny Paans | 27 | 30 | 14 | 4 | 12 | ||
B | Stef Boog | 27 | 21 | 9 | 5 | 7 | ||
B | Marion Severijnen | 27 | 16 | 9 | 0 | 7 | ||
A | Carla Bruinenberg | 27 | 16 | 9 | 0 | 7 | ||
B | Remco Brinkman | 27 | 14 | 8 | 0 | 6 | ||
19 |
C | Alex Ritsema | 26 | 28 | 13 | 3 | 12 | |
20 | C | Gorrit Smit | 25 | 28 | 13 | 2 | 13 | |
C | Hans Roeloffs | 25 | 28 | 12 | 4 | 12 | ||
B | Eric Goedhart | 25 | 27 | 12 | 3 | 12 | ||
C | Piet Ypma | 25 | 27 | 11 | 5 | 11 | ||
B | Ward Kiers | 25 | 25 | 12 | 1 | 12 | ||
C | Jop Rouwhorst | 25 | 24 | 8 | 8 | 8 | ||
D | Toin Lambrechts | 25 | 23 | 10 | 3 | 10 | ||
B | Willem Wubs | 25 | 23 | 7 | 9 | 7 | ||
D | Hans Knottnerus | 25 | 19 | 9 | 1 | 9 | ||
29 |
B | Maarten van Daalen | 24 | 30 | 12 | 5 | 13 | |
C | Marco van Sittert | 24 | 26 | 11 | 3 | 12 | ||
B | Herko Ubbink | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | ||
B | Jan Veldman | 24 | 16 | 6 | 3 | 7 | ||
33 | D | Herman Vrielink | 23 | 25 | 10 | 3 | 12 | |
D | Frits van der Kuip | 23 | 22 | 8 | 4 | 10 | ||
C | Tjeerd de Jong | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | ||
D | Anne Lambrechts | 23 | 17 | 6 | 3 | 8 | ||
D | Sebastiaan Haverkate | 23 | 15 | 6 | 1 | 8 | ||
38 |
B | Stephan de Vries | 22 | 31 | 12 | 4 | 15 | |
D | Hans Haverkamp | 22 | 20 | 7 | 3 | 10 | ||
40 | D | Peter Schutte | 21 | 14 | 5 | 0 | 9 | |
41 | D | Jan Bosman | 18 | 26 | 8 | 3 | 15 | |
42 | D | Michiel Janssen | 15 | 23 | 6 | 1 | 16 | |
43 | D | Michael Koopman | 11 | 22 | 4 | 0 | 18 | |
44 | D | Rob Brandse | 7 | 27 | 4 | 1 | 22 | |
45 | D | Yorick Top | 5 | 30 | 4 | 2 | 24 | |
Niet geklasseerd vanwege te weinig partijen (min. 14 partijen waarvan 3 in laatste 8 ronden) : |
||||||||
A | Bas van Roosmalen | 35 | 12 | 10 | 2 | 0 | ||
B | Ruud Merza | 28 | 5 | 4 | 0 | 1 | ||
A | Minko Pieters | 27 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||
A | Adriaan Poffers | 27 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||
B | King Wullur | 26 | 10 | 5 | 1 | 4 | ||
C | Jos Claessens | 26 | 7 | 4 | 0 | 3 | ||
C | Eddy Sander | 26 | 5 | 3 | 0 | 2 | ||
A | Robbert Biesterbos | 26 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
B | Hans Schuilenburg | 26 | 3 | 2 | 0 | 1 | ||
C | Isidro Fuentes | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
B | Stan Lambrechts | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
D | Jaap Groen | 25 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||
C | Hans Jonkman | 24 | 15 | 7 | 0 | 8 | ||
D | Remco de Witte | 24 | 5 | 2 | 0 | 3 | ||
C | Kyra-Tiana Kers | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
C | Albert Siebring | 23 | 4 | 1 | 0 | 3 | ||
D | Luka Gobac | 22 | 13 | 3 | 4 | 6 | ||
C | René Rouwhorst | 22 | 13 | 3 | 4 | 6 | ||
D | Remco Kempink | 22 | 7 | 1 | 2 | 4 | ||
D | Willeke Knottnerus | 21 | 11 | 3 | 1 | 7 |
Cat. A = rating 1800 of meer Volgorde ranglijst: |
|